<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Argentine Voyage</title>
	<atom:link href="http://www.argentinevoyage.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.argentinevoyage.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 00:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Argentine espère un boom du tourisme vers les Iles Malouines</title>
		<link>http://www.argentinevoyage.com/2012/05/largentine-espere-un-boom-du-tourisme-vers-les-iles-malouines/</link>
		<comments>http://www.argentinevoyage.com/2012/05/largentine-espere-un-boom-du-tourisme-vers-les-iles-malouines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[croisieres iles Falkland]]></category>
		<category><![CDATA[croisieres iles Malouines]]></category>
		<category><![CDATA[iles Malouines voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra del Fuego]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme Argentine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinevoyage.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}Bien que traversé par des tensions entre la Grande-Bretagne et l&#8217;Argentine pour le conflit de souveraineté sur les îles Falkland, les 30 ans de guerre portent une certaine prospérité à l&#8217;industrie touristique de l&#8217;île. Dans un contexte de baisse du nombre de navires de croisière qui arrivent chaque semaine pour l&#8217;archipel, nous estimons une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px; margin-top: 36px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.argentinevoyage.com/2012/05/largentine-espere-un-boom-du-tourisme-vers-les-iles-malouines/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.argentinevoyage.com/wp-content/uploads/2012/05/voyage-iles-malouines.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-981" title="voyage iles malouines" src="http://www.argentinevoyage.com/wp-content/uploads/2012/05/voyage-iles-malouines-300x225.jpg" alt="" width="270" height="203" /></a>Bien que traversé par des tensions entre la Grande-Bretagne et l&#8217;Argentine pour le conflit de souveraineté sur les îles Falkland, les 30 ans de guerre portent une certaine prospérité à l&#8217;industrie touristique de l&#8217;île. Dans un contexte de baisse du nombre de navires de croisière qui arrivent chaque semaine pour l&#8217;archipel, nous estimons une augmentation de 12 pour cent dans le nombre de passagers, attirés par l&#8217;anniversaire du conflit. La chose curieuse à propos du nombre de touristes est également que, comme a indiqué Mercopress hier, en 2011 les argentins étaient classés deuxième dans le classement des visiteurs. La liste était menée par les voyageurs du Royaume-Uni.</p>
<p>La saison dernière, pour les îles, l&#8217;affluence a été plutôt faible (plus de 35.000 touristes sont arrivés) en raison d&#8217;annulations dues aux conditions météorologiques, de problèmes mécaniques des bateaux etc. Maintenant, sont attendus environ 57000 touristes. Aux îles Malouines arrivent d&#8217;énormes navires de croisière et de luxe qui sillonnent les mers pour se rendre jusqu&#8217;en Antarctique. Malgré les tensions avec l&#8217;Argentine, et deux croiseurs ralentis en Tierra del Fuego, le conflit n&#8217;a pas été un problème pour l&#8217;industrie, sauf pour les vols charters de Lan Chili, interdits depuis 2003. De même, les touristes aussi utilisent le vol hebdomadaire, qui a totalisé 844 arrivées en 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinevoyage.com/2012/05/largentine-espere-un-boom-du-tourisme-vers-les-iles-malouines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les étudiants étrangers sont de plus en plus nombreux en Argentine</title>
		<link>http://www.argentinevoyage.com/2012/05/les-etudiants-etrangers-sont-de-plus-en-plus-nombreux-en-argentine/</link>
		<comments>http://www.argentinevoyage.com/2012/05/les-etudiants-etrangers-sont-de-plus-en-plus-nombreux-en-argentine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[etudier en Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Université de Buenos Aires (UBA)]]></category>
		<category><![CDATA[Université de Palermo Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[universités Argentine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinevoyage.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}Ce n&#8217;est pas nouveau. L&#8217;Argentine est une destination touristique de prédilection pour les étrangers, mais de plus en plus sont nombreux ceux à choisir de venir étudier afin d&#8217;obtenir un diplôme universitaire. Le phénomène englobe à la fois les secteurs public et privé. Et les experts estiment que l&#8217;éducation est aujourd&#8217;hui fournie à plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px; margin-top: 36px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.argentinevoyage.com/2012/05/les-etudiants-etrangers-sont-de-plus-en-plus-nombreux-en-argentine/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.argentinevoyage.com/wp-content/uploads/2012/05/universites-argentine.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-973" title="universites argentine" src="http://www.argentinevoyage.com/wp-content/uploads/2012/05/universites-argentine-300x236.jpg" alt="" width="240" height="189" /></a>Ce n&#8217;est pas nouveau. L&#8217;Argentine est une destination touristique de prédilection pour les étrangers, mais de plus en plus sont nombreux ceux à choisir de venir étudier afin d&#8217;obtenir un diplôme universitaire. Le phénomène englobe à la fois les secteurs public et privé. Et les experts estiment que l&#8217;éducation est aujourd&#8217;hui fournie à plus de 25.000 étudiants étrangers dans le pays.<br />
Les dernières données du ministère de l&#8217;Education découlant d&#8217;un rapport établi par le Programme pour la promotion des Universités en Argentine sont de 23,737 étudiants étrangers, dont plus de 62% sont concentrés dans la ville de Buenos Aires, dont un peu plus de 61% en étude institutions privées. De 2007 à maintenant, le nombre a augmenté et, bien que toujours le &laquo;&nbsp;Secretaría de Políticas Universitarias&nbsp;&raquo; s&#8217;efforce d&#8217;obtenir des statistiques plus précises, les chiffres des grandes universités métropolitaines reflètent déjà une augmentation.</p>
<p>La plupart des jeunes viennent de pays d&#8217;Amérique latine, principalement de Colombie. Mais ils viennent aussi dans une moindre mesure d&#8217;Europe et des Etats-Unis, venant étudier un premier cycle, un troisième ou une maîtrise. Le MBA (Master in Business Administration) fait partie des plus populaires. En outre, le tourisme éducatif, qui implique par exemple des cours d&#8217;espagnol pour des cours de tango, est une autre attraction qui favorise l&#8217;afflux de personnes du monde entier.<span id="more-965"></span><br />
«À l&#8217;Université de Palermo 30% de nos étudiants sont étrangers et le nombre est en augmentation: cette année l&#8217;augmentation totale était de 2% et nous avons entre 3500 et 4000 étudiants internationaux,» a dit Gabriel Foglia, doyen de la Faculté des sciences économiques. Pour cette institution, l&#8217;une des préférées par les étrangers, il y a toujours eu une intention claire d&#8217;internationalisation. «L&#8217;université dispose de stratégies de communication dans les différents pays, des campagnes sont même organisées, mais notre principal moteur est le bouche à oreille des étudiants qui recommandent notre université», a déclaré Foglia.</p>
<p>De l&#8217;Université de Buenos Aires (UBA), le secrétariat qui travaille depuis 1987 dans l&#8217;entourage de l&#8217;Asesoría de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, affirment qu&#8217;en 2009, ils étaient près de 6700 étudiants étrangers dans les différentes facultés, ce qui représente une augmentation de plus de 45% par rapport à 2007.<br />
Le nombre étant toujours à la hausse, cela confirme la position de l&#8217;Argentine comme pays le plus reconnu dans la communauté éducative régionale. &laquo;&nbsp;En Amérique latine, l&#8217;université (UBA) a une grande réputation, elle est bien positionnée dans les classements et elle attire non seulement pour son enseignement, mais aussi pour sa gratuité», explique Matthias Perdigurés depuis le secrétariat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinevoyage.com/2012/05/les-etudiants-etrangers-sont-de-plus-en-plus-nombreux-en-argentine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement en Europe de &#171;&#160;Patagonia Fantástica&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.argentinevoyage.com/2012/05/lancement-en-europe-de-patagonia-fantastica/</link>
		<comments>http://www.argentinevoyage.com/2012/05/lancement-en-europe-de-patagonia-fantastica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 02:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Pacto de los Alcaldes]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonia Fantástica]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonie]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Ushuaïa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinevoyage.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}L&#8217;initiative, promue par le Ministère du Tourisme, avec le soutien de la Ministre des Affaires étrangères et de Aerolineas Argentinas, vise à promouvoir les principales destinations dans le segment touristique haut de gamme de la Patagonie en Europe, combinées aux questions environnementales et géopolitiques. Le programme &#171;&#160;Patagonia Fantástica&#160;&#187; adhérera au &#171;&#160;Pacto de los Alcaldes&#160;&#187;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px; margin-top: 36px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.argentinevoyage.com/2012/05/lancement-en-europe-de-patagonia-fantastica/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.argentinevoyage.com/wp-content/uploads/2012/05/Patagonia-Fantástica-Patagonie-Argentine.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-962" title="Patagonia Fantástica Patagonie Argentine" src="http://www.argentinevoyage.com/wp-content/uploads/2012/05/Patagonia-Fantástica-Patagonie-Argentine-300x231.jpg" alt="" width="240" height="185" /></a>L&#8217;initiative, promue par le Ministère du Tourisme, avec le soutien de la Ministre des Affaires étrangères et de Aerolineas Argentinas, vise à promouvoir les principales destinations dans le segment touristique haut de gamme de la Patagonie en Europe, combinées aux questions environnementales et géopolitiques.<br />
Le programme &laquo;&nbsp;Patagonia Fantástica&nbsp;&raquo; adhérera au &laquo;&nbsp;Pacto de los Alcaldes&nbsp;&raquo;, qui rassemble plus de 3700 villes européennes s&#8217;engageant à réduire les émissions de CO2, auquel Ushuaia s&#8217;est déjà joint l&#8217;année dernière.<br />
La proposition comprend que les citoyens européens qui visitent la Patagonie peuvent non seulement accéder à des merveilles naturelles, mais aussi recevoir des informations sur les conséquences du changement climatique dans la région, par exemple, à travers le recul des glaciers, ou la désertification et la sécheresse.</p>
<p>Comme précisé depuis la capitale de la Tierra del Fuego, les passagers auront accès à une place de «membre honoraire» qui les distingueront en tant que partisans du &laquo;&nbsp;Pacto de los Alcaldes de la Comunidad Europea&nbsp;&raquo; et dans chaque ville ils recevront des diplômes les accréditant comme «protecteurs» de l&#8217;environnement de l&#8217;état de Patagonie, de l&#8217;Atlantique Sud et de l&#8217;Antarctique.<span id="more-953"></span><br />
Le personnel du &laquo;&nbsp;Centro Austral de Investigaciones Científicas&nbsp;&raquo;, basé à Ushuaia et dépendant du CONICET, apportera son soutien scientifique tant pour les récits des guides touristiques que pour les conférences qui seront organisées spécialement.</p>
<p>&laquo;&nbsp;On profitera de l&#8217;occasion pour fournir des informations et des expériences en mesure de sensibiliser sur les phénomènes mondiaux en cours, tant l&#8217;émission de gaz à effet de serre, que les comportements malsains pour l&#8217;environnement. La Patagonie et l&#8217;Antarctique sont des caisses de résonance pour les phénomènes locaux et mondiaux, a expliqué les organisateurs de l&#8217;initiative.<br />
Pendant ce temps, dans toutes les brochures et les sites Web relatifs au Programme, on fera une mention spéciale aux «îles de l&#8217;Atlantique Sud» et à «l&#8217;Antarctique Argentine&nbsp;&raquo; comme un moyen d &#8216;«ajouter une histoire positive et fonctionnelle aux intérêts géopolitiques du pays &laquo;&nbsp;, ont-ils ajouté.<br />
&laquo;&nbsp;L&#8217;idée de base est que la protection environnementale de ses propres espaces est un exercice qualifié de souveraineté et un poids important dans tous les domaines de négociation&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Le maire de Ushuaia, Federico Sciurano, celui de El Calafate, Javier Belloni et celui de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, en collaboration avec les autorités gouvernementales nationales, dirigeront la cérémonie du matin en compagnie de l&#8217;ambassadeur argentin en France, Aldo Ferrer.<br />
Une présentation similaire aura lieu le 7 mai à Rome, en Italie, en présence de l&#8217;Ambassadeur Torcuato Di Tella.<br />
Aux expositions sont invités les voyagistes, les journalistes spécialisés sur le sujet, les spécialistes de la communauté scientifique et les organisations environnementales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinevoyage.com/2012/05/lancement-en-europe-de-patagonia-fantastica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Córdoba se développe avec le tourisme</title>
		<link>http://www.argentinevoyage.com/2012/04/cordoba-se-developpe-avec-le-tourisme/</link>
		<comments>http://www.argentinevoyage.com/2012/04/cordoba-se-developpe-avec-le-tourisme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 21:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Cordoba hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Cordoba tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[hotels Argentine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinevoyage.com/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'} Il ne fait aucun doute que le tourisme soit une incitation importante pour la gestion et l&#8217;augmentation des jours fériés, qui se sont produits à partir de 2011.Cependant, aucune mesure n&#8217;a été faite sur le poids réel et la contribution du secteur à l&#8217;économie provinciale ou nationale.Le segment de l&#8217;hôtellerie et de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px; margin-top: 36px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.argentinevoyage.com/2012/04/cordoba-se-developpe-avec-le-tourisme/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.argentinevoyage.com/wp-content/uploads/2012/04/san-martin-plaza-cordoba1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-951" title="san martin plaza cordoba" src="http://www.argentinevoyage.com/wp-content/uploads/2012/04/san-martin-plaza-cordoba1-300x199.jpg" alt="" width="240" height="159" /></a></p>
<p>Il ne fait aucun doute que le tourisme soit une incitation importante pour la gestion et l&#8217;augmentation des jours fériés, qui se sont produits à partir de 2011.Cependant, aucune mesure n&#8217;a été faite sur le poids réel et la contribution du secteur à l&#8217;économie provinciale ou nationale.Le segment de l&#8217;hôtellerie et de la restauration représente 2,5 pour cent de l&#8217;économie nationale et provinciale totale. Quoi qu&#8217;il en soit, il s&#8217;agit d&#8217;une part, car il faudrait ajouter les commerces et services d&#8217;attractions touristiques et le transport de passagers dans l&#8217;activité.</p>
<p>Selon les estimations de la Chambre de tourisme de Cordoba, l&#8217;activité emploie plus de 100 000 personnes dans la province. Dans le pays, l&#8217;industrie considère qu&#8217;ont été générés entre 10 000 et 15 milliards de pesos pour les longues fins de semaine 2011. En 2012, selon la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came), le week-end du Carnaval a généré environ 1.700 millions de pesos.<span id="more-941"></span></p>
<p>Pour la province de Cordoba, l&#8217;activité est plus faible, en particulier dans certaines régions. &laquo;&nbsp;Cordoba a 20 pour cent des lits dans le pays», affirme Enrique Finocchietti.Selon la dernière Enquête de l&#8217;INDEC sur l&#8217;occupation hôtelière, la province a reçu en 2011, 0,6 pour cent de plus de visiteurs qu&#8217;en 2010, et avec des séjours plus longs car les nuits dans les hôtels étaient en hausse de 14,6 pour cent.&nbsp;&raquo;Les vacances ont montré un pourcentage élevé de récupération des touristes nationaux: avec une augmentation de 75 pour cent entre 2010 et 2011», explique Finocchietti.En plus des vacances, l&#8217;amélioration des infrastructures et des services offerts, a contribué à cette tendance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinevoyage.com/2012/04/cordoba-se-developpe-avec-le-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les touristes continuent à choisir Entre Ríos</title>
		<link>http://www.argentinevoyage.com/2012/02/les-touristes-continuent-a-choisir-entre-rios/</link>
		<comments>http://www.argentinevoyage.com/2012/02/les-touristes-continuent-a-choisir-entre-rios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 02:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Bicentenario de la Creación y Jura de la Bandera Argentina Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Gualeguaychú argentine]]></category>
		<category><![CDATA[province Entre Rios]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme Entre Rios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinevoyage.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}Entre Rios s&#8217;est affiché dans le pays comme l&#8217;un des centres touristiques les plus visités, avec ses attractions comme les sources d&#8217;eau chaude, les plages, le carnaval, la pêche et un certain nombre d&#8217;autres options qui en font un lieu touristique à cent pour cent», a déclaré le ministre du Tourisme, Hugo Marso, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px; margin-top: 36px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.argentinevoyage.com/2012/02/les-touristes-continuent-a-choisir-entre-rios/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.argentinevoyage.com/wp-content/uploads/2012/02/entre-rios-argentine.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-936" title="entre rios argentine" src="http://www.argentinevoyage.com/wp-content/uploads/2012/02/entre-rios-argentine-300x200.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a>Entre Rios s&#8217;est affiché dans le pays comme l&#8217;un des centres touristiques les plus visités, avec ses attractions comme les sources d&#8217;eau chaude, les plages, le carnaval, la pêche et un certain nombre d&#8217;autres options qui en font un lieu touristique à cent pour cent», a déclaré le ministre du Tourisme, Hugo Marso, en notant, &laquo;&nbsp;Cela montre une fois de plus que l&#8217;effort de l&#8217;Etat dans la promotion de la province, accompagné par le secteur privé et chacune des municipalités, est en train de porter ses fruits.&nbsp;&raquo;<br />
Selon les données pr&eacute;liminaires publi&eacute;es par les diff&eacute;rentes municipalit&eacute;s, Victoria et Concepcion del Uruguay ont &eacute;t&eacute; remplies avec une occupation &agrave; 100 pour cent, tandis que Col&oacute;n avait 80 pour cent, Concordia, 50 pour cent, San Jose, 90 pour cent , Villa Elisa, 95 pour cent; Federaci&oacute;n, 70 pour cent et Gualeguaych&uacute; 95%. Avec un tel taux d&#039;occupation, il sera bient&ocirc;t difficile d&#039;organiser <a href="http://www.thomascook.fr/depart-immediat/">un voyage de derni&egrave;re minute</a>, et r&eacute;server longtemps &agrave; l&#039;avance sera primordial pour tous les touristes. </p>
<p>Ces donn&eacute;es deviennent plus importantes si l&#039;on consid&egrave;re que l&#039;on vient d&#039;un long week-end de quatre jours, les vacances du carnaval, o&ugrave; il y a des villes qui ont vu doubler leur population. Il est estim&eacute; que pr&egrave;s de 400.000 touristes ont visit&eacute; les diff&eacute;rentes parties de la province d&#039;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_d%27Entre_R%C3%ADos">Entre Rioses</a>.<br />
Le ministre a souligné l&#8217;importance de développer le tourisme dans la province, comme &laquo;&nbsp;un flux très important généré dans l&#8217;économie signifiant davantage d&#8217;emplois pour la province d&#8217;Entre Rios.&nbsp;&raquo;<br />
Il a également assuré que Entre Ríos est l&#8217;une des provinces les plus prospères en tant que destination touristique et que les visiteurs y apprécient la sécurité, la tranquillité et les services qui sont fournis.&nbsp;&raquo;<span id="more-923"></span></p>
<p>En ce qui concerne l&#8217;offre qui est offerte aux touristes, on trouve les plages, spas et des festivals comme le carnaval, ainsi que les attraits naturels que possède la province.<br />
Au cours de cette longue fin de semaine en Argentine se sont déplacés plus d&#8217;un million de touristes, les dépenses totales ont été estimées à 984 millions de pesos. La Chambre Argentine de Tourisme a noté que 89% des déplacements de ce week-end ont été dans le pays.<br />
Selon la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares, la moyenne de dépenses par habitant a été de mille dollars, ce qui implique une dépense d&#8217;environ 250 par jour.</p>
<p>Le bilan du Bicentenario de la Creación y Jura de la Bandera Argentina indique que quatre sur cinq touristes qui ont voyagé l&#8217;ont fait pour le loisir, incluant les visites familiales ou entre amis, et seulement 8 pour cent des touristes sont partis à l&#8217;étranger, principalement en Uruguay et au Brésil, aussi terre de carnavals.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinevoyage.com/2012/02/les-touristes-continuent-a-choisir-entre-rios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyndham prévoit d&#8217;ouvrir des hôtels à Buenos Aires, Mendoza et Cordoba</title>
		<link>http://www.argentinevoyage.com/2012/02/windham-prevoit-douvrir-des-hotels-a-buenos-aires-mendoza-et-cordoba/</link>
		<comments>http://www.argentinevoyage.com/2012/02/windham-prevoit-douvrir-des-hotels-a-buenos-aires-mendoza-et-cordoba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[hotels Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[hotels Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Howard Johnson hotels Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Ramada hotels Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[wyndham hotels Argentine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinevoyage.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}La forte croissance des arrivées de touristes étrangers enregistrés dans le pays ces dernières années a encouragé la construction de plus d&#8217;hôtels, l&#8217;amélioration de ceux existants et l&#8217;arrivée de plus de marques internationales. Seulement à Buenos Aires a ouvert 14 hôtels l&#8217;an dernier et 15 cette année. Dans ce contexte, le Groupe Wyndham Hôtel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px; margin-top: 36px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.argentinevoyage.com/2012/02/windham-prevoit-douvrir-des-hotels-a-buenos-aires-mendoza-et-cordoba/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.argentinevoyage.com/wp-content/uploads/2012/02/hotels-wyndham.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-918" title="hotels wyndham" src="http://www.argentinevoyage.com/wp-content/uploads/2012/02/hotels-wyndham-300x240.jpg" alt="" width="240" height="192" /></a>La forte croissance des arrivées de touristes étrangers enregistrés dans le pays ces dernières années a encouragé la construction de plus d&#8217;hôtels, l&#8217;amélioration de ceux existants et l&#8217;arrivée de plus de marques internationales. Seulement à Buenos Aires a ouvert 14 hôtels l&#8217;an dernier et 15 cette année.<br />
Dans ce contexte, le Groupe Wyndham Hôtel, le plus grand dans le monde, (Qui contrôle 7.220 hôtels dans 66 pays) a un plan d&#8217;expansion dans le pays pour six de ses 15 marques. À ce jour, il dispose de 25 hôtels dans le pays, 23 sous la bannière Howard Johnson et deux Ramada et Tryp. Maintenant, il veut continuer à croître avec des marques différentes, cinq étoiles pour les cadres, trois étoiles, à Buenos Aires, Mendoza, Cordoba etc.<br />
Nous avons fait une étude des régions et des pays à plus fort potentiel et nous avons conclu que l&#8217;Asie, en particulier la Chine et l&#8217;Inde, et l&#8217;Amérique latine sont les régions où nous devons être. Il y a cinq principaux pays d&#8217;Amérique latine où nous cherchons à nous développer: Argentine, Brésil, Pérou, Colombie et Mexique, où nous voyons une croissance soutenue du PIB, ce qui les rend intéressants pour l&#8217;entreprise, a déclaré Daniel del Olmo, vice-président et directeur général pour l&#8217;Amérique latine au Wyndham Hôtel Group, dont le siège est dans le New Jersey.<br />
Nous parlons en Argentine avec des chaînes commerciales et locales afin de s&#8217;associer et de développer des hôtels à Buenos Aires, Mendoza et Cordoba. Des négociations sont bien avancées, d&#8217;autres ne font que commencer, a déclaré Del Olmo à Buenos Aires, où il a rencontré auprès des investisseurs.<span id="more-911"></span><br />
Buenos Aires est une destination clé, avec un afflux de touristes internationaux et cosmopolites. Avec des marques pour les cadres Tryp (moyen haut de gamme de style européen) et Ramada (moyenne, de style américain), ils envisagent de s&#8217;étendre à Buenos Aires, Mendoza et Cordoba. Aujourd&#8217;hui, comme le fait un Tryp au centre-ville de Buenos Aires et un Ramada à Vicente López. Enfin, nous cherchons également à développer la marque trois étoiles Days Inn (u $ s 80) dans les villes principales et secondaires. Pendant ce temps, la marque Howard Johnson continuera également son expansion locale grâce à Alberto Albamonte, qui contrôle depuis 1999 la licence pour le pays.<br />
Wyndham contrôle 7220 hôtels et 15 marques dans 66 pays, dont 103 sont en Amérique latine et 25 en Argentine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinevoyage.com/2012/02/windham-prevoit-douvrir-des-hotels-a-buenos-aires-mendoza-et-cordoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Hauts niveaux d&#8217;occupation hôtelière partout en Argentine</title>
		<link>http://www.argentinevoyage.com/2012/02/de-hauts-niveaux-doccupation-hoteliere-partout-dans-le-pays/</link>
		<comments>http://www.argentinevoyage.com/2012/02/de-hauts-niveaux-doccupation-hoteliere-partout-dans-le-pays/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Cariló]]></category>
		<category><![CDATA[hotels Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[hotels Mar del Plata]]></category>
		<category><![CDATA[hotels Villa Gesell]]></category>
		<category><![CDATA[occupation hotels Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Villa General Belgrano]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Gesell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinevoyage.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica d&#8217;Argentine (FEHGRA) a déclaré aujourd&#8217;hui que Février aura un niveau élevé d&#8217;emploi dans les principaux centres touristiques du pays, selon une enquête menée au niveau national par l&#8217;entité. Parmi les destinations pr&#233;f&#233;r&#233;es, on trouve, situ&#233;es sur la zone c&#244;ti&#232;re, au nord de l&#8217;Argentine, la r&#233;gion de Cuyo et bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px; margin-top: 36px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.argentinevoyage.com/2012/02/de-hauts-niveaux-doccupation-hoteliere-partout-dans-le-pays/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.argentinevoyage.com/wp-content/uploads/2012/02/hotels-argentine.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-907" title="hotels argentine" src="http://www.argentinevoyage.com/wp-content/uploads/2012/02/hotels-argentine-300x201.jpg" alt="" width="240" height="161" /></a>La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica d&#8217;Argentine (FEHGRA) a déclaré aujourd&#8217;hui que Février aura un niveau élevé d&#8217;emploi dans les principaux centres touristiques du pays, selon une enquête menée au niveau national par l&#8217;entité.<br />
